|
Detail produk:
|
kapasitas nominal: | 200AH | Tegangan nominal: | 48.0V |
---|---|---|---|
Biaya tegangan: | 54.0V | Tegangan di Akhir Pengosongan: | 40V |
Maximum Continuous Charge Current (Ambang Batas CC): | 100A | Maximum Continuous Discharge Current: | 200AH |
Mengisi sel tegangan: | 3.80V / sel | Berat badan: | 97,5 (± 2) kg |
Cahaya Tinggi: | baterai catu daya tanpa gangguan,komputer menaikkan baterai |
BATERAI LITHIUM ION (LFP) 48V 200Ah Modul W: 482.0 mm XD: 615.0 mm XH: 220.0mm
1 | Kapasitas nominal | 200Ah | Pelepasan standar (1) kapasitas setelah pengisian standar (2) |
1.6.2 | Tegangan Nominal | 48.0V | Konfigurasi: 15S2P - VHR 32173184LFP-100Ah. Tegangan sel tunggal adalah 3.2V. |
1.6.3 | Mengisi tegangan | 54.0V | @ 25 ± 3 ℃ |
1.6.4 | Tegangan di Akhir Pengosongan | 40V | @ 25 ± 3 ℃ |
1.6.5 | Maximum Continuous Charge Current (Ambang Batas CC) | 100A | @ 25 ± 3 ℃ |
1.6.6 | Mengisi sel tegangan | 3.80V / sel | NA |
1.6.7 | Maximum Continuous | 200A | @ 25 ± 3 ℃ |
Debit saat ini | |||
1.6.8 | Tegangan pada Akhir Sel Discharge | 2.50V / sel | NA |
1.6.9 | Operasi Diijinkan | Mengisi daya: 0 ° 60 ° C | NA |
Kisaran suhu | Debit: -20 ~ 60 ° C | NA | |
1.6.10 | Daya Debit Berlanjut | 4.8KW | 50% SOC |
1.6.11 | Daya Pengisian Kontinu | 1.92KW | NA |
1.6.12 | Tingkat Self-discharge / Bulan | ≤4% | @ 25 ± 3 ℃, 50% SOC |
1.6.13 | Siklus Hidup (siklus) | ≥5000 | @ 25 ± 3 ℃, 0.2C / 0.5C @ 80% DOD |
1.6.14 | Operasi Diijinkan | ≤95% RH | Operasi |
Rentang kelembaban | ≤85% RH | Penyimpanan | |
1.6.15 | Direkomendasikan | 0 ~ 40 ° C | Maks. 6 bulan |
Suhu penyimpanan | |||
1.6.16 | Bobot | 97,5 (± 2) kg | NA |
Model nomor. | Tegangan Nominal | Kapasitas nominal | Dimensi | Bobot | Terminal | Catatan | |
(WXDXH, mm) | Bahan | Tipe | |||||
VHR CES48200LFP | 48V | 200Ah | Lebar: 482.0mm (± 2) | 97,5 (± 2) kg | Baja | M6 | 5U |
Kedalaman: 615.0mm (± 2) | |||||||
Tinggi: 220.0mm (± 2) |
BISA mengadopsi 8Pin straight PCB welding socket (RJ45) untuk menyediakan protokol CAN, penugasan pin RJ45 didefinisikan sebagai berikut:
![]() | Definisi RJ45 Pin | ||
RJ45 Pin | Definisi | Deskripsi | |
1 | CAN_H | Dominan Tinggi | |
2 | BISAKAH SAYA | Dominan Rendah | |
3 | PWR + | Kekuatan Positif | |
4 | NC | NA | |
5 | PWR- | Kekuatan Negatif | |
6 | NC | NA | |
7 | ADD_RX | Penerimaan Penugasan Alamat | |
8 | ADD_TX | Transmisi Penugasan Alamat |
Kontak Person: Roy
Tel: +8613165954615