Detail produk:
|
kapasitas nominal: | 150ah | Tegangan nominal: | 32.0V |
---|---|---|---|
Biaya tegangan: | 36.0V | Tegangan di Akhir Pengosongan: | 26.7V |
Maximum Continuous Charge Current (Ambang Batas CC): | 75A | Maximum Continuous Discharge Current: | 150A |
Mengisi sel tegangan: | 3.80V / sel | Berat badan: | 45,2 (± 2) kg |
Cahaya Tinggi: | paket baterai lfp,baterai isi ulang lithium mangan dioksida |
BATERAI LITHIUM ION (LFP) 1.32V 150Ah Modul W: 482.0 mm XD: 465.0 mm XH: 220.0mm
HRESYS Penyimpanan Energi Komersial Baterai Lithium-ion menggunakan teknologi LFP canggih dan BMS terintegrasi yang andal tinggi untuk memastikan manfaat siklus hidup yang panjang, kepadatan energi yang tinggi, ukuran dan berat yang kompak, keamanan dan keandalan yang tinggi, ramah lingkungan juga. Paket Baterai Lithium Ion 32V terutama berfungsi sebagai sumber daya DC 32V, dan terdiri dari 10 sel Sel Baterai Lithium Iron Phosphate yang terhubung secara seri. HRESYS CES-LFP Baterai Lithium-ion banyak digunakan dalam sistem penyimpanan energi komersial, sistem penyimpanan energi industri, Sistem Penyimpanan Energi Terbarukan Kecil atau Menengah, dll.
Barang | Spesifikasi | Catatan |
Kapasitas nominal | 150Ah | Pelepasan standar (1) kapasitas setelah pengisian standar (2) |
Tegangan Nominal | 32.0V | Konfigurasi: 10S1P - VHR 45173184LFP-150Ah. Tegangan sel tunggal adalah 3.2V. |
Mengisi tegangan | 36.0V | @ 25 ± 3 ℃ |
Tegangan di Akhir Pengosongan | 26.7V | @ 25 ± 3 ℃ |
Maximum Continuous Charge Current (Ambang Batas CC) | 75A | @ 25 ± 3 ℃ |
Mengisi sel tegangan | 3.80V / sel | NA |
Maximum Continuous | 150A | @ 25 ± 3 ℃ |
Debit saat ini | ||
Tegangan pada Akhir Sel Discharge | 2.50V / sel | NA |
Operasi Diijinkan | Mengisi daya: 0 ° 60 ° C | NA |
Kisaran suhu | Debit: -20 ~ 60 ° C | NA |
Daya Debit Berlanjut | 2.4KW | 50% SOC |
Daya Pengisian Kontinu | 0.96KW | NA |
Tingkat Self-discharge / Bulan | ≤4% | @ 25 ± 3 ℃, 50% SOC |
Siklus Hidup (siklus) | ≥5000 | @ 25 ± 3 ℃, 0.2C / 0.5C @ 80% DOD |
Operasi Diijinkan | ≤95% RH | Operasi |
Rentang kelembaban | ≤85% RH | Penyimpanan |
Direkomendasikan | 0 ~ 40 ° C | Maks. 6 bulan |
Suhu penyimpanan | ||
Bobot | 45,2 (± 2) kg | NA |
1. Jangan gunakan pengisi daya yang berbeda untuk mengisi daya baterai.
2. Jangan mengisi dengan arus konstan yang lebih tinggi dari arus maksimum yang diizinkan.
3. Jangan membongkar atau merekonstruksi baterai.
4. Jangan melempar atau menyebabkan benturan.
5. Jangan menusuk baterai dengan benda tajam, seperti paku, pisau, pensil, bor, dll.
6. Jangan bercampur dengan baterai lain.
7. Jangan solder dengan baterai secara langsung.
8. Jangan gunakan baterai lama dan baru bersamaan dalam koneksi.
9. Jangan memaparkan baterai ke panas tinggi, seperti kebakaran, dll.
10. Jangan memasukkan baterai ke dalam microwave atau wadah bertekanan tinggi.
11. Jangan gunakan baterai secara terbalik.
12. Jangan hubungkan positif (+) dan negatif (-) dengan bahan konduktif, seperti logam, kabel, dll.
13. Jangan rendam atau basahi baterai dengan air atau air laut.
14. Jangan menekuk baterai tanpa izin dari pabrikan
Kontak Person: Roy
Tel: +8613165954615